Foi com o apoio e com o voto de vocês que, em Monlevade, obtive a 5ª maior votação para Deputada Estadual, superando os votos de várias expressões da política estadual. O meu muito obrigada pela confiança de todos vocês, que abaixo relaciono
Resultados Eleições 2010
Resultados Eleições 2010
do Candidato nos Municípios
ABAETÉ 1 0,01
ALTO CAPARAÓ 2 0,07
ALVINÓPOLIS 4 0,05
ANTÔNIO DIAS 1 0,02
BARÃO DE COCAIS 3 0,02
BELA VISTA DE MINAS 14 0,25
BELO HORIZONTE 68 0,01
BETIM 1 0,00
CARATINGA 1 0,00
CATAS ALTAS 3 0,10
CONCEIÇÃO DOS OUROS 1 0,02
CONSELHEIRO LAFAIETE 6 0,01
CONTAGEM 8 0,00
CORONEL FABRICIANO 1 0,00
DIVINÓPOLIS 1 0,00
ESMERALDAS 3 0,01
IPATINGA 1 0,00
ITABIRA 12 0,02
JOÃO MONLEVADE 1.021 2,55
JUIZ DE FORA 2 0,00
MANHUAÇU 5 0,01
MONTES CLAROS 3 0,00
NANUQUE 1 0,01
NEPOMUCENO 6 0,04
NOVA ERA 22 0,21
NOVA LIMA 1 0,00
NOVA SERRANA 3 0,01
NOVA UNIÃO 1 0,03
OLIVEIRA 1 0,00
OURO BRANCO 5 0,03
PARÁ DE MINAS 7 0,02
PIRAPORA 1 0,00
POUSO ALEGRE 1 0,00
RIBEIRÃO DAS NEVES 2 0,00
RIO PIRACICABA 27 0,32
SANTA BÁRBARA 2 0,01
SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO 1 0,08
SÃO DOMINGOS DO PRATA 1 0,01
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 4 0,06
SÃO JOÃO EVANGELISTA 2 0,03
SÃO JOSÉ DO GOIABAL 1 0,03
SETE LAGOAS 2 0,00
TIMÓTEO 2 0,00
UBÁ 1 0,00
UBERLÂNDIA 2 0,00
VISCONDE DO RIO BRANCO 5 0,02
ABAETÉ | 1 | 0,01 |
ALTO CAPARAÓ | 2 | 0,07 |
ALVINÓPOLIS | 4 | 0,05 |
ANTÔNIO DIAS | 1 | 0,02 |
BARÃO DE COCAIS | 3 | 0,02 |
BELA VISTA DE MINAS | 14 | 0,25 |
BELO HORIZONTE | 68 | 0,01 |
BETIM | 1 | 0,00 |
CARATINGA | 1 | 0,00 |
CATAS ALTAS | 3 | 0,10 |
CONCEIÇÃO DOS OUROS | 1 | 0,02 |
CONSELHEIRO LAFAIETE | 6 | 0,01 |
CONTAGEM | 8 | 0,00 |
CORONEL FABRICIANO | 1 | 0,00 |
DIVINÓPOLIS | 1 | 0,00 |
ESMERALDAS | 3 | 0,01 |
IPATINGA | 1 | 0,00 |
ITABIRA | 12 | 0,02 |
JOÃO MONLEVADE | 1.021 | 2,55 |
JUIZ DE FORA | 2 | 0,00 |
MANHUAÇU | 5 | 0,01 |
MONTES CLAROS | 3 | 0,00 |
NANUQUE | 1 | 0,01 |
NEPOMUCENO | 6 | 0,04 |
NOVA ERA | 22 | 0,21 |
NOVA LIMA | 1 | 0,00 |
NOVA SERRANA | 3 | 0,01 |
NOVA UNIÃO | 1 | 0,03 |
OLIVEIRA | 1 | 0,00 |
OURO BRANCO | 5 | 0,03 |
PARÁ DE MINAS | 7 | 0,02 |
PIRAPORA | 1 | 0,00 |
POUSO ALEGRE | 1 | 0,00 |
RIBEIRÃO DAS NEVES | 2 | 0,00 |
RIO PIRACICABA | 27 | 0,32 |
SANTA BÁRBARA | 2 | 0,01 |
SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO | 1 | 0,08 |
SÃO DOMINGOS DO PRATA | 1 | 0,01 |
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 4 | 0,06 |
SÃO JOÃO EVANGELISTA | 2 | 0,03 |
SÃO JOSÉ DO GOIABAL | 1 | 0,03 |
SETE LAGOAS | 2 | 0,00 |
TIMÓTEO | 2 | 0,00 |
UBÁ | 1 | 0,00 |
UBERLÂNDIA | 2 | 0,00 |
VISCONDE DO RIO BRANCO | 5 | 0,02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário